KAP ***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Açıklamalar


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Izahat )

Özet Informasyon 12.05.2022 Tarihindeki Hisse Geri Alım İşlemleri
Meydana getirilen Izahat Güncelleme mi ? Evet
Meydana getirilen Izahat Düzeltme mi ? hayır
Meydana getirilen Izahat Ertelenmiş Bir Izahat mı ? hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren BE BOĞAZİÇİ TON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Mevzu Ortaklık BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Öteki
Söz Mevzusu Gerimin Amacı Paylara yönelik fiyat hareketlerinin yönetiminden büyük seviyede doğru yansıtması ve fiyat tutarlarının değerlendirilmesi, ödeme planındaki ilerlemeyi desteklemek
Yönetim Kurulu Karar Zamanı 29.03.2022
Geri Alma Mevzu Hisse Miktar 12.000.000
Ödenecek Azami Meblağ (TL) 60.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Bilgileri
İşleme Mevzu Hisse İşlem Zamanı İşleme Mevzu Payların Nominal Tutarı (TL) Ana paraya Oranı (%) İşlemi (TL/Tane) Var ise Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BOBET, TREBOBT00014 30.03.2022 100.000 0,026 5,11 –
BOBET, TREBOBT00014 06.04.2022 636.000 0,16 4.737 –
BOBET, TREBOBT00014 07.04.2022 439.300 0.115 4.529 –
BOBET, TREBOBT00014 08.04.2022 441.000 0.116 4.536 –
BOBET, TREBOBT00014 12.04.2022 455.591 0,119 4.406 –
BOBET, TREBOBT00014 13.04.2022 226.800 0,06 4.411 –
BOBET, TREBOBT00014 14.04.2022 222.800 0,058 4.483 –
BOBET, TREBOBT00014 15.04.2022 434.760 0,114 4.607 –
BOBET, TREBOBT00014 19.04.2022 218.700 0,057 4,575 –
BOBET, TREBOBT00014 20.04.2022 218.700 0,057 4,583 –
BOBET, TREBOBT00014 21.04.2022 218.000 0,057 4.585 –
BOBET, TREBOBT00014 22.04.2022 326.155 0,083 4.607 –
BOBET, TREBOBT00014 25.04.2022 224.450 0,059 4.465 –
BOBET, TREBOBT00014 27.04.2022 230.000 0,06 4.357 –
BOBET, TREBOBT00014 05.05.2022 218.000 0,057 4.585 –
BOBET, TREBOBT00014 06.05.2022 329.000 0,086 4.561 –
BOBET, TREBOBT00014 09.05.2022 435.000 1.114 4.599 –
BOBET, TREBOBT00014 10.05.2022 323.000 0,085 4.619 –
BOBET, TREBOBT00014 11.05.2022 325.000 0,085 4.653 –
BOBET, TREBOBT00014 12.05.2022 208.250 0,055 4.815 –

Ek Açıklamalar
29.03.20 22 Tarihindeki Yönetim Kurulu kararları ile satın alınan satın alımlar dahil 12.05.2022 satın alınan satın alma tabloya eklenmiş olur.
12.05.2022 tarih 4,74 TL-4,87 TL fiyat fiyatın (averaj 4.815TL) 208.250 tane ödeme satın alımı gerçekleştirilmiş olup haiz olduğu BOBET payları 6.230.506e elde edilmiştir.
Geri alınan payların şirketlerinin ana para oranı % 1,6396’dır.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Endüstri ve Tic.A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030036

BİST



Yoruma kapalı.

Bebek Bakıcısı
uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu seo paket casibom